PEG10 Mouse Monoclonal Antibody
产品名称: PEG10 Mouse Monoclonal Antibody
英文名称: PEG10 Mouse Monoclonal Antibody
产品编号: K000098M
产品价格: null
产品产地: 北京市通州区马驹桥
品牌商标: solarbio
更新时间: 2026-02-04T13:08:34
使用范围: WB IP
北京索莱宝科技有限公司
- 联系人 : 索莱宝-龚思雨
- 地址 : 北京市北京经济技术开发区环科中路16号26幢3层301
- 邮编 :
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 181****6239 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 3193328036@qq.com
- 二维码 : 点击查看
Anti-PEG10 Monoclonal Antibody
品牌:solarbio | 货号:K000098M
| 英文名称 | Anti-PEG10 Monoclonal Antibody |
|---|---|
| 宿主 | Mouse |
| 别名 | EDR;HB-1;Mar2;Mart2;MEF3L;RGAG3;RTL2;SIRH1 |
| 应用 | WB IP |
| 稀释比例 | WB 1:1000. |
| 交叉反应 | Human |
| 蛋白分子量 | 55kDa |
| Gene ID | 23089 |
| 保存 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
| 储存液 | Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. |
| 纯化方法 | Affinity purification |
| 亚型 | IgG1 |
| 免疫原 | Purified recombinant human PEG10 protein fragments expressed in E.coli. |
| 性状 | 液体 |
| Public Immunogen Range | Purified recombinant human PEG10 protein fragments expressed in E.coli. |
| Subcellular Locations | Cytoplasm Nucleus |
| Swiss Prot | Q86TG7 |
| 克隆号 | 1E2-F12-C12 |
| 克隆类型 | Monoclonal Antibody |
| 背景资料 | This is a paternally expressed imprinted gene that encodes transcripts containing two overlapping open reading frames (ORFs), RF1 and RF1/RF2, as well as retroviral-like slippage and pseudoknot elements, which can induce a -1 nucleotide frame-shift. ORF1 encodes a shorter isoform with a CCHC-type zinc finger motif containing a sequence characteristic of gag proteins of most retroviruses and some retrotransposons. The longer isoform is the result of -1 translational frame-shifting leading to translation of a gag/pol-like protein combining RF1 and RF2. It contains the active-site consensus sequence of the protease domain of pol proteins. Additional isoforms resulting from alternatively spliced transcript variants, as well as from use of upstream non-AUG (CUG) start codon, have been reported for this gene. Increased expression of this gene is associated with hepatocellular carcinomas. [provided by RefSeq, May 2010] |

